広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2281 | <調味料類> (だし類) なべつゆ ストレート しょうゆ味 | 20 |
| 2282 | (なす類) べいなす 果実 生 | 20 |
| 2283 | コールラビ 球茎 ゆで | 20 |
| 2284 | はやとうり 果実 白色種 生 | 20 |
| 2285 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 19 |
| 2286 | ひろしまな 葉 生 | 19 |
| 2287 | へちま 果実 ゆで | 19 |
| 2288 | まこも 茎 生 | 19 |
| 2289 | (みつば類) 根みつば 葉 生 | 19 |
| 2290 | (みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 19 |
| 2291 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 19 |
| 2292 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 19 |
| 2293 | つわぶき 葉柄 生 | 19 |
| 2294 | すぐきな 根 生 | 19 |
| 2295 | しかくまめ 若ざや 生 | 19 |
| 2296 | わらび 生わらび 生 | 19 |
| 2297 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 19 |
| 2298 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 19 |
| 2299 | かぶ 根 皮なし 生 | 19 |
| 2300 | おおさかしろな 塩漬 | 19 |
| 2301 | うるい 葉 生 | 19 |
| 2302 | (うど類) やまうど 茎 生 | 19 |
| 2303 | (うど類) うど 茎 生 | 19 |
| 2304 | こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 19 |
| 2305 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 19 |
| 2306 | こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 19 |
| 2307 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 19 |
| 2308 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 18 |
| 2309 | コリアンダー 葉 生 | 18 |
| 2310 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 18 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)