広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2251 | たけのこ 水煮缶詰 | 22 |
| 2252 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 |
| 2253 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 |
| 2254 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 21 |
| 2255 | みずな 葉 ゆで | 21 |
| 2256 | かんぴょう ゆで | 21 |
| 2257 | たかな 葉 生 | 21 |
| 2258 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 21 |
| 2259 | アスパラガス 若茎 生 | 21 |
| 2260 | バジル 葉 生 | 21 |
| 2261 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 21 |
| 2262 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 21 |
| 2263 | <その他> スポーツドリンク | 21 |
| 2264 | コールラビ 球茎 生 | 21 |
| 2265 | なめこ 株採り 生 | 21 |
| 2266 | きく 花びら ゆで | 21 |
| 2267 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 21 |
| 2268 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 21 |
| 2269 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 21 |
| 2270 | しゅんぎく 葉 生 | 20 |
| 2271 | マッシュルーム ゆで | 20 |
| 2272 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 20 |
| 2273 | やなぎまつたけ 生 | 20 |
| 2274 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 20 |
| 2275 | かぶ 葉 生 | 20 |
| 2276 | かぶ 根 皮なし ゆで | 20 |
| 2277 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 20 |
| 2278 | かぶ 葉 ゆで | 20 |
| 2279 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 20 |
| 2280 | ザーサイ 漬物 | 20 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)