広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2341 | ひのな 根・茎葉 生 | 17 |
| 2342 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 17 |
| 2343 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 17 |
| 2344 | ようさい 茎葉 生 | 17 |
| 2345 | せり 茎葉 生 | 17 |
| 2346 | ルッコラ 葉 生 | 17 |
| 2347 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 |
| 2348 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 16 |
| 2349 | キンサイ 茎葉 生 | 16 |
| 2350 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 16 |
| 2351 | おかひじき 茎葉 ゆで | 16 |
| 2352 | ズッキーニ 果実 生 | 16 |
| 2353 | おかひじき 茎葉 生 | 16 |
| 2354 | すいぜんじな 葉 生 | 16 |
| 2355 | おおさかしろな 葉 ゆで | 16 |
| 2356 | (にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 16 |
| 2357 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 16 |
| 2358 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 15 |
| 2359 | パクチョイ 葉 生 | 15 |
| 2360 | キンサイ 茎葉 ゆで | 15 |
| 2361 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 15 |
| 2362 | しろうり 果実 生 | 15 |
| 2363 | しろうり 漬物 塩漬 | 15 |
| 2364 | ずいき 生ずいき 生 | 15 |
| 2365 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 15 |
| 2366 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 15 |
| 2367 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 15 |
| 2368 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 15 |
| 2369 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 15 |
| 2370 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)