広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 271 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 376 |
| 272 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状 | 376 |
| 273 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 375 |
| 274 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 375 |
| 275 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 375 |
| 276 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 375 |
| 277 | (でん粉糖類) 果糖 | 375 |
| 278 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375 |
| 279 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 米でん粉 | 375 |
| 280 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん | 374 |
| 281 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい | 374 |
| 282 | こめ [その他] 米ぬか | 374 |
| 283 | (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 374 |
| 284 | <香辛料類> チリパウダー | 374 |
| 285 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮 | 373 |
| 286 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 373 |
| 287 | <キャンデー類> ラムネ | 373 |
| 288 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 |
| 289 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 371 |
| 290 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 370 |
| 291 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 370 |
| 292 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 369 |
| 293 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 369 |
| 294 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 |
| 295 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい | 368 |
| 296 | おおむぎ 麦こがし | 368 |
| 297 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 367 |
| 298 | <和干菓子類> ごかぼう | 367 |
| 299 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 366 |
| 300 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 366 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)