広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 301 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 365 |
| 302 | <香辛料類> しょうが 粉 | 365 |
| 303 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 364 |
| 304 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 363 |
| 305 | <香辛料類> オニオンパウダー | 363 |
| 306 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 363 |
| 307 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 362 |
| 308 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 361 |
| 309 | ひえ 精白粒 | 361 |
| 310 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 361 |
| 311 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 360 |
| 312 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 360 |
| 313 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 | 360 |
| 314 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 359 |
| 315 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 359 |
| 316 | <キャンデー類> ゼリービーンズ | 358 |
| 317 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 358 |
| 318 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 358 |
| 319 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 358 |
| 320 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 358 |
| 321 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | 358 |
| 322 | (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 357 |
| 323 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 357 |
| 324 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 357 |
| 325 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 357 |
| 326 | <香辛料類> シナモン 粉 | 356 |
| 327 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 356 |
| 328 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 356 |
| 329 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 | 356 |
| 330 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 356 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)