広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 361 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 347 |
| 362 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 347 |
| 363 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 347 |
| 364 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 347 |
| 365 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 347 |
| 366 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 347 |
| 367 | そば そば米 | 347 |
| 368 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 347 |
| 369 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 | 347 |
| 370 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 346 |
| 371 | あわ 精白粒 | 346 |
| 372 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 346 |
| 373 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 346 |
| 374 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 346 |
| 375 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 345 |
| 376 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 345 |
| 377 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 345 |
| 378 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 344 |
| 379 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 344 |
| 380 | もろこし 玄穀 | 344 |
| 381 | キヌア 玄穀 | 344 |
| 382 | そば 干しそば 乾 | 344 |
| 383 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 344 |
| 384 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 344 |
| 385 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 343 |
| 386 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 343 |
| 387 | アマランサス 玄穀 | 343 |
| 388 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 343 |
| 389 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 343 |
| 390 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 343 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)