広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 391 | おおむぎ 七分つき押麦 | 343 |
| 392 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 342 |
| 393 | <香辛料類> タイム 粉 | 342 |
| 394 | そば そば粉 内層粉 | 342 |
| 395 | (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 342 |
| 396 | (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 342 |
| 397 | (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 342 |
| 398 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 341 |
| 399 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 | 341 |
| 400 | <香辛料類> パセリ 乾 | 341 |
| 401 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 341 |
| 402 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 341 |
| 403 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 341 |
| 404 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 341 |
| 405 | (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 341 |
| 406 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 340 |
| 407 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 340 |
| 408 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 339 |
| 409 | マンゴー ドライマンゴー | 339 |
| 410 | そば そば粉 全層粉 | 339 |
| 411 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 339 |
| 412 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 339 |
| 413 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 338 |
| 414 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 338 |
| 415 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 338 |
| 416 | <香辛料類> カレー粉 | 338 |
| 417 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 338 |
| 418 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 337 |
| 419 | そば そば粉 表層粉 | 337 |
| 420 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 337 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)