広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 18 |
| 122 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 18 |
| 123 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 18 |
| 124 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 18 |
| 125 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 17 |
| 126 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 17 |
| 127 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 16 |
| 128 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 16 |
| 129 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 16 |
| 130 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 16 |
| 131 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 16 |
| 132 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 15 |
| 133 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 15 |
| 134 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 15 |
| 135 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 14 |
| 136 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 14 |
| 137 | とうもろこし コーンフレーク | 14 |
| 138 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 14 |
| 139 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 14 |
| 140 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 14 |
| 141 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 13 |
| 142 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 13 |
| 143 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 13 |
| 144 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 13 |
| 145 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 13 |
| 146 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 13 |
| 147 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 12 |
| 148 | はとむぎ 精白粒 | 12 |
| 149 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 12 |
| 150 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)