広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1891 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 10 |
| 1892 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 10 |
| 1893 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 10 |
| 1894 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 10 |
| 1895 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 10 |
| 1896 | <その他> すっぽん 肉 生 | 10 |
| 1897 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 10 |
| 1898 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 10 |
| 1899 | 鶏卵 全卵 生 | 10 |
| 1900 | <調味料類> (調味ソース類) みたらしのたれ推定値 | 10 |
| 1901 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 10 |
| 1902 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 10 |
| 1903 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 10 |
| 1904 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 10 |
| 1905 | かんぴょう ゆで | 10 |
| 1906 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 10 |
| 1907 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 10 |
| 1908 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 10 |
| 1909 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 10 |
| 1910 | マッシュルーム 生 | 10 |
| 1911 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 10 |
| 1912 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 10 |
| 1913 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 10 |
| 1914 | わらび 生わらび ゆで | 10 |
| 1915 | まいたけ 生 | 10 |
| 1916 | アセロラ 酸味種 生 | 10 |
| 1917 | アセロラ 甘味種 生 | 10 |
| 1918 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 10 |
| 1919 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 10 |
| 1920 | (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)