広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 40 |
| 152 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 37 |
| 153 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 35 |
| 154 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 33 |
| 155 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 33 |
| 156 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 32 |
| 157 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 32 |
| 158 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 31 |
| 159 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 29 |
| 160 | <和干菓子類> おこし推定値 | 25 |
| 161 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん推定値 | 24 |
| 162 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 22 |
| 163 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 22 |
| 164 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 21 |
| 165 | <和干菓子類> らくがん らくがん推定値 | 19 |
| 166 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 17 |
| 167 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 17 |
| 168 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 17 |
| 169 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 11 |
| 170 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 6 |
| 171 | <キャンデー類> ラムネ | 5 |
| 172 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 4 |
| 173 | <チューインガム類> 風船ガム推定値 | 4 |
| 174 | <チューインガム類> 糖衣ガム推定値 | 4 |
| 175 | <チューインガム類> 板ガム推定値 | 3 |
| 176 | <和干菓子類> あめ玉推定値 | 2 |
| 177 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 2 |
| 178 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 2 |
| 179 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 2 |
| 180 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)