広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 120 |
| 62 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 120 |
| 63 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 120 |
| 64 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 120 |
| 65 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 120 |
| 66 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 110 |
| 67 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 110 |
| 68 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 110 |
| 69 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り | 110 |
| 70 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 110 |
| 71 | <菓子パン類> 揚げパン | 110 |
| 72 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 110 |
| 73 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 110 |
| 74 | <菓子パン類> メロンパン | 110 |
| 75 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 110 |
| 76 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 110 |
| 77 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 110 |
| 78 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 100 |
| 79 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 100 |
| 80 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 100 |
| 81 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 100 |
| 82 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 99 |
| 83 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 95 |
| 84 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 95 |
| 85 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 93 |
| 86 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 93 |
| 87 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 92 |
| 88 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 92 |
| 89 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 92 |
| 90 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 91 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)