広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1321 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 5.3 |
| 1322 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 5.3 |
| 1323 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 5.3 |
| 1324 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 5.3 |
| 1325 | <調味料類> (その他) キムチの素 | 5.3 |
| 1326 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 5.3 |
| 1327 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 5.3 |
| 1328 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 5.3 |
| 1329 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 5.3 |
| 1330 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 5.3 |
| 1331 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 5.3 |
| 1332 | <畜肉類> くじら さらしくじら | 5.3 |
| 1333 | よもぎ 葉 生 | 5.2 |
| 1334 | <スナック類> コーンスナック | 5.2 |
| 1335 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 5.2 |
| 1336 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 5.2 |
| 1337 | <その他> 昆布茶 | 5.2 |
| 1338 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 5.2 |
| 1339 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 5.2 |
| 1340 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 5.2 |
| 1341 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 5.2 |
| 1342 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 5.1 |
| 1343 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 5.1 |
| 1344 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 5.1 |
| 1345 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 5.1 |
| 1346 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 5.1 |
| 1347 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 5.1 |
| 1348 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 5.1 |
| 1349 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 5.1 |
| 1350 | あわ あわもち | 5.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)