広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1351 | りゅうがん 乾 | 5.1 |
| 1352 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 5.1 |
| 1353 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 5 |
| 1354 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 5 |
| 1355 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 5 |
| 1356 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 5 |
| 1357 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 5 |
| 1358 | <その他> ほや 生 | 5 |
| 1359 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 4.9 |
| 1360 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 4.9 |
| 1361 | いんげんまめ 豆きんとん | 4.9 |
| 1362 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 4.9 |
| 1363 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 4.9 |
| 1364 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 4.9 |
| 1365 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 4.9 |
| 1366 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り推定値 | 4.9 |
| 1367 | みずかけな 塩漬 | 4.9 |
| 1368 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 4.9 |
| 1369 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 4.9 |
| 1370 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 4.9 |
| 1371 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り推定値 | 4.9 |
| 1372 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 4.8 |
| 1373 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 4.8 |
| 1374 | よもぎ 葉 ゆで | 4.8 |
| 1375 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 4.8 |
| 1376 | <和干菓子類> らくがん 麦らくがん推定値 | 4.8 |
| 1377 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ推定値 | 4.8 |
| 1378 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 4.8 |
| 1379 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り推定値 | 4.8 |
| 1380 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 4.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)