広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2041 | もろこし 精白粒 | 2 |
| 2042 | もろこし 玄穀 | 2 |
| 2043 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 2 |
| 2044 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 2 |
| 2045 | そば そば ゆで | 2 |
| 2046 | そば そば粉 表層粉 | 2 |
| 2047 | そば そば粉 中層粉 | 2 |
| 2048 | そば そば粉 全層粉 | 2 |
| 2049 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 2 |
| 2050 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 2 |
| 2051 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 2 |
| 2052 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 2 |
| 2053 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 2 |
| 2054 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 2 |
| 2055 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 2 |
| 2056 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 2 |
| 2057 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 2 |
| 2058 | <キャンデー類> ドロップ推定値 | 1 |
| 2059 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 1 |
| 2060 | そらまめ 全粒 乾 | 1 |
| 2061 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 1 |
| 2062 | ささげ 全粒 乾 | 1 |
| 2063 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 1 |
| 2064 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 1 |
| 2065 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 1 |
| 2066 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 1 |
| 2067 | (えんどう類) グリンピース 生 | 1 |
| 2068 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 1 |
| 2069 | こめ [水稲めし] 赤米 | 1 |
| 2070 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)