広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1022 | みずな 葉 生 | 0.08 |
| 1023 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 0.08 |
| 1024 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.08 |
| 1025 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.08 |
| 1026 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 0.08 |
| 1027 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 0.08 |
| 1028 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 0.08 |
| 1029 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1030 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.08 |
| 1031 | バジル 葉 生 | 0.08 |
| 1032 | のびる りん茎葉 生 | 0.08 |
| 1033 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 0.08 |
| 1034 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 0.08 |
| 1035 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 0.08 |
| 1036 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 0.08 |
| 1037 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1038 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1039 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1040 | こむぎ [パン類] フランスパン | 0.08 |
| 1041 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 0.08 |
| 1042 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 0.08 |
| 1043 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 0.08 |
| 1044 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 0.08 |
| 1045 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.08 |
| 1046 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.08 |
| 1047 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 0.08 |
| 1048 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.08 |
| 1049 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.08 |
| 1050 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 0.08 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)