広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 361 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 1.4 |
| 362 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 1.3 |
| 363 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 1.3 |
| 364 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 1.3 |
| 365 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 1.3 |
| 366 | (ひらたけ類) エリンギ 生 | 1.2 |
| 367 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 1.2 |
| 368 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 1.2 |
| 369 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 1.2 |
| 370 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 1.2 |
| 371 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 1.2 |
| 372 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 1.2 |
| 373 | (しめじ類) はたけしめじ ゆで | 1.1 |
| 374 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 1.1 |
| 375 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 1.1 |
| 376 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 1.1 |
| 377 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 1.1 |
| 378 | <菓子パン類> クリームパン | 1.1 |
| 379 | <魚類> メルルーサ 生 | 1 |
| 380 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 1 |
| 381 | <魚類> あこうだい 生 | 1 |
| 382 | <魚類> あまだい 生 | 1 |
| 383 | <魚類> あまだい 焼き | 1 |
| 384 | <魚類> あゆ 天然 生 | 1 |
| 385 | <魚類> あんこう 生 | 1 |
| 386 | <魚類> えそ 生 | 1 |
| 387 | <魚類> おこぜ 生 | 1 |
| 388 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 1 |
| 389 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 1 |
| 390 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)