広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 331 | <魚類> わかさぎ 生 | 2 |
| 332 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 2 |
| 333 | <魚類> かさご 生 | 2 |
| 334 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 2 |
| 335 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 2 |
| 336 | <魚類> たかさご 生 | 2 |
| 337 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 2 |
| 338 | <魚類> したびらめ 生 | 2 |
| 339 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 1.9 |
| 340 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 1.9 |
| 341 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 1.7 |
| 342 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 1.7 |
| 343 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 1.7 |
| 344 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 1.7 |
| 345 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 1.7 |
| 346 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 1.7 |
| 347 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 1.6 |
| 348 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 1.6 |
| 349 | <その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 1.6 |
| 350 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 1.6 |
| 351 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 1.6 |
| 352 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 1.6 |
| 353 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 1.5 |
| 354 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 1.5 |
| 355 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 1.4 |
| 356 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 1.4 |
| 357 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 1.4 |
| 358 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 1.4 |
| 359 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 1.4 |
| 360 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)