広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 1 |
| 392 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 1 |
| 393 | <魚類> しらうお 生 | 1 |
| 394 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 1 |
| 395 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 1 |
| 396 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 1 |
| 397 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 1 |
| 398 | <魚類> ちか 生 | 1 |
| 399 | <魚類> はたはた 生干し | 1 |
| 400 | <魚類> ホキ 生 | 1 |
| 401 | <魚類> めじな 生 | 1 |
| 402 | <魚類> めばる 生 | 1 |
| 403 | <貝類> あげまき 生 | 1 |
| 404 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 1 |
| 405 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 1 |
| 406 | <水産練り製品> だて巻 | 1 |
| 407 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1 |
| 408 | <畜肉類> ぶた [副生物] 豚足 ゆで | 1 |
| 409 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 1 |
| 410 | うこっけい卵 全卵 生 | 1 |
| 411 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 1 |
| 412 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 1 |
| 413 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 1 |
| 414 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 0.9 |
| 415 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 0.9 |
| 416 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 0.9 |
| 417 | <その他> かえる 肉 生 | 0.9 |
| 418 | えのきたけ 生 | 0.9 |
| 419 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 0.9 |
| 420 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)