広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 331 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 0.1 |
| 332 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 |
| 333 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 0.1 |
| 334 | わさび わさび漬 | 0.1 |
| 335 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.1 |
| 336 | トレビス 葉 生 | 0.1 |
| 337 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 0.1 |
| 338 | (うど類) うど 茎 水さらし | 0.1 |
| 339 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.1 |
| 340 | はくさい 結球葉 ゆで | 0.1 |
| 341 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 | 0.1 |
| 342 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 0.1 |
| 343 | ずいき 干しずいき ゆで | 0.1 |
| 344 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 0.1 |
| 345 | とうがん 果実 生 | 0.1 |
| 346 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.1 |
| 347 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.1 |
| 348 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 0.1 |
| 349 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 0.1 |
| 350 | しろうり 漬物 奈良漬 | 0.1 |
| 351 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 0.1 |
| 352 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 0.1 |
| 353 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.1 |
| 354 | かんぴょう ゆで | 0.1 |
| 355 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.1 |
全355件中 331〜355件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)