広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 181 | おおむぎ 押麦 めし | 0.5 |
| 182 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0.5 |
| 183 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.5 |
| 184 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.4 |
| 185 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.4 |
| 186 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.4 |
| 187 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.4 |
| 188 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 0.4 |
| 189 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.3 |
| 190 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 0.3 |
| 191 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 0.3 |
| 192 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.3 |
| 193 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.3 |
| 194 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.3 |
| 195 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.3 |
| 196 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 0.2 |
| 197 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 0.2 |
| 198 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 0.1 |
| 199 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 0.1 |
| 200 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 201 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.1 |
| 202 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 0.1 |
| 203 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 0.1 |
| 204 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 0.1 |
全204件中 181〜204件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)