広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 301 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 0.3 |
| 302 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 0.3 |
| 303 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 0.3 |
| 304 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 0.3 |
| 305 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 0.3 |
| 306 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 0.3 |
| 307 | はくさい 結球葉 生 | 0.3 |
| 308 | はくさい 結球葉 ゆで | 0.3 |
| 309 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.3 |
| 310 | はつかだいこん 根 生 | 0.3 |
| 311 | はやとうり 果実 白色種 生 | 0.3 |
| 312 | はやとうり 果実 緑色種 生 | 0.3 |
| 313 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 0.3 |
| 314 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 0.3 |
| 315 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 0.3 |
| 316 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 0.3 |
| 317 | とうがん 果実 ゆで | 0.3 |
| 318 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 0.3 |
| 319 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 0.3 |
| 320 | たけのこ 水煮缶詰 | 0.3 |
| 321 | へちま 果実 生 | 0.3 |
| 322 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 0.3 |
| 323 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.3 |
| 324 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 0.3 |
| 325 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 0.3 |
| 326 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 0.3 |
| 327 | かぶ 根 皮つき ゆで | 0.3 |
| 328 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 0.3 |
| 329 | かぶ 根 皮つき 生 | 0.3 |
| 330 | (うど類) やまうど 茎 生 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)