広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 361 | セロリ 葉柄 生 | 0.2 |
| 362 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 0.2 |
| 363 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 0.2 |
| 364 | しろうり 漬物 塩漬 | 0.2 |
| 365 | しろうり 果実 生 | 0.2 |
| 366 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 0.2 |
| 367 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.2 |
| 368 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 0.2 |
| 369 | かぶ 根 皮なし 生 | 0.2 |
| 370 | コールラビ 球茎 ゆで | 0.2 |
| 371 | コールラビ 球茎 生 | 0.2 |
| 372 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 0.2 |
| 373 | (うど類) うど 茎 生 | 0.2 |
| 374 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.2 |
| 375 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.2 |
| 376 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 0.2 |
| 377 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 0.2 |
| 378 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 0.2 |
| 379 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 0.2 |
| 380 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 0.2 |
| 381 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 0.2 |
| 382 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 0.2 |
| 383 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 0.2 |
| 384 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 0.2 |
| 385 | チコリ 若芽 生 | 0.2 |
| 386 | まこも 茎 生 | 0.2 |
| 387 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 0.2 |
| 388 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 0.2 |
| 389 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 0.2 |
| 390 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)