広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 23 |
| 92 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 23 |
| 93 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 23 |
| 94 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 23 |
| 95 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 23 |
| 96 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 23 |
| 97 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 22 |
| 98 | こむぎ [パン類] フランスパン | 22 |
| 99 | こむぎ [パン類] ロールパン | 22 |
| 100 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 22 |
| 101 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 22 |
| 102 | こむぎ [パン類] ナン | 22 |
| 103 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 22 |
| 104 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 22 |
| 105 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 21 |
| 106 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 21 |
| 107 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 21 |
| 108 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 21 |
| 109 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 21 |
| 110 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 20 |
| 111 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 20 |
| 112 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 20 |
| 113 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 19 |
| 114 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 19 |
| 115 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 19 |
| 116 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 19 |
| 117 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 18 |
| 118 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 18 |
| 119 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 18 |
| 120 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 18 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)