広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 130 |
| 152 | おおむぎ 麦こがし | 130 |
| 153 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 130 |
| 154 | <魚類> いかなご 煮干し | 130 |
| 155 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 130 |
| 156 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 130 |
| 157 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 120 |
| 158 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 120 |
| 159 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 120 |
| 160 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 120 |
| 161 | そらまめ 全粒 乾 | 120 |
| 162 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 120 |
| 163 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 120 |
| 164 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 120 |
| 165 | ずいき 干しずいき 乾 | 120 |
| 166 | ピスタチオ いり 味付け | 120 |
| 167 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 120 |
| 168 | ペカン フライ 味付け | 120 |
| 169 | えんどう 塩豆 | 120 |
| 170 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 120 |
| 171 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 110 |
| 172 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 110 |
| 173 | ココナッツ ココナッツパウダー | 110 |
| 174 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 110 |
| 175 | もろこし 精白粒 | 110 |
| 176 | やぶまめ 生 | 110 |
| 177 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 110 |
| 178 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 110 |
| 179 | あわ 精白粒 | 110 |
| 180 | わかめ 原藻 生 | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)