広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | ささげ 全粒 乾 | 170 |
| 122 | <香辛料類> オニオンパウダー | 160 |
| 123 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 160 |
| 124 | もろこし 玄穀 | 160 |
| 125 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 160 |
| 126 | <その他> なまこ 生 | 160 |
| 127 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 150 |
| 128 | いんげんまめ 全粒 乾 | 150 |
| 129 | だいず [その他] おから 乾燥 | 150 |
| 130 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート推定値 | 150 |
| 131 | りょくとう 全粒 乾 | 150 |
| 132 | そば そば米 | 150 |
| 133 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 150 |
| 134 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 150 |
| 135 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 150 |
| 136 | くるみ いり | 150 |
| 137 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 140 |
| 138 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 140 |
| 139 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 140 |
| 140 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 140 |
| 141 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 140 |
| 142 | きく 菊のり | 140 |
| 143 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 140 |
| 144 | ひよこまめ 全粒 乾 | 140 |
| 145 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 140 |
| 146 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 130 |
| 147 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 130 |
| 148 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 130 |
| 149 | あずき 全粒 乾 | 130 |
| 150 | おおむぎ 麦こがし | 130 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)