広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | はとむぎ 精白粒 | 85 |
| 122 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 84 |
| 123 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 80 |
| 124 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 80 |
| 125 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 78 |
| 126 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 77 |
| 127 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 77 |
| 128 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 76 |
| 129 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 76 |
| 130 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 72 |
| 131 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 71 |
| 132 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 71 |
| 133 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 68 |
| 134 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 68 |
| 135 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 68 |
| 136 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 67 |
| 137 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 67 |
| 138 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 66 |
| 139 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 66 |
| 140 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 64 |
| 141 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 64 |
| 142 | あわ あわもち | 62 |
| 143 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 61 |
| 144 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 60 |
| 145 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 59 |
| 146 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 57 |
| 147 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 56 |
| 148 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 53 |
| 149 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 51 |
| 150 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 45 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)