広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | そば そば 生 | 160 |
| 62 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 160 |
| 63 | こむぎ [パン類] 乾パン | 160 |
| 64 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 160 |
| 65 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 150 |
| 66 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 150 |
| 67 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 150 |
| 68 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 150 |
| 69 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 150 |
| 70 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 150 |
| 71 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 150 |
| 72 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 150 |
| 73 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 150 |
| 74 | ライむぎ ライ麦粉 | 140 |
| 75 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 140 |
| 76 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 130 |
| 77 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 130 |
| 78 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 130 |
| 79 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 130 |
| 80 | こめ [水稲めし] 黒米 | 130 |
| 81 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 130 |
| 82 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 120 |
| 83 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 120 |
| 84 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 120 |
| 85 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 120 |
| 86 | こめ [水稲めし] 赤米 | 120 |
| 87 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 110 |
| 88 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 110 |
| 89 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 110 |
| 90 | こむぎ [パン類] ロールパン | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)