広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (なす類) なす 果実 生 | 220 |
| 272 | はつかだいこん 根 生 | 220 |
| 273 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 220 |
| 274 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 220 |
| 275 | きゅうり 漬物 塩漬 | 220 |
| 276 | しろうり 果実 生 | 220 |
| 277 | (なす類) べいなす 果実 生 | 220 |
| 278 | はくさい 結球葉 生 | 220 |
| 279 | ごぼう 根 ゆで | 210 |
| 280 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 210 |
| 281 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 210 |
| 282 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 210 |
| 283 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 210 |
| 284 | つるむらさき 茎葉 生 | 210 |
| 285 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 210 |
| 286 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 210 |
| 287 | ブロッコリー 花序 ゆで | 210 |
| 288 | (なす類) 漬物 こうじ漬 | 210 |
| 289 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 | 210 |
| 290 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 210 |
| 291 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 210 |
| 292 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 210 |
| 293 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 210 |
| 294 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 210 |
| 295 | コールラビ 球茎 ゆで | 210 |
| 296 | ルバーブ 葉柄 ゆで | 200 |
| 297 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 200 |
| 298 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 200 |
| 299 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 200 |
| 300 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 200 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)