広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2131 | (もやし類) だいずもやし ゆで | 50 |
| 2132 | (なす類) 漬物 しば漬 | 50 |
| 2133 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 49 |
| 2134 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 49 |
| 2135 | <和干菓子類> 八つ橋推定値 | 49 |
| 2136 | <いも類> こんにゃく 赤こんにゃく | 48 |
| 2137 | <その他> 人乳 | 48 |
| 2138 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 | 48 |
| 2139 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) キャッサバでん粉 | 48 |
| 2140 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 48 |
| 2141 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 47 |
| 2142 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 47 |
| 2143 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 47 |
| 2144 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 47 |
| 2145 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 46 |
| 2146 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 46 |
| 2147 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 45 |
| 2148 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 45 |
| 2149 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 45 |
| 2150 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 45 |
| 2151 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 44 |
| 2152 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 44 |
| 2153 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 44 |
| 2154 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 44 |
| 2155 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 43 |
| 2156 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 43 |
| 2157 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 43 |
| 2158 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 43 |
| 2159 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 43 |
| 2160 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 43 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)