広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 8.3 |
| 92 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 8.3 |
| 93 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 8.2 |
| 94 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 8.2 |
| 95 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 8.2 |
| 96 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 8.2 |
| 97 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 8.2 |
| 98 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 8.2 |
| 99 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 8.1 |
| 100 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 8 |
| 101 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 7.9 |
| 102 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 7.9 |
| 103 | とうもろこし コーンフレーク | 7.8 |
| 104 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 7.8 |
| 105 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 7.8 |
| 106 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 7.8 |
| 107 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 7.8 |
| 108 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 7.8 |
| 109 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 7.8 |
| 110 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 7.4 |
| 111 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 7.2 |
| 112 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 7.1 |
| 113 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 7.1 |
| 114 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 7.1 |
| 115 | おおむぎ 米粒麦 | 7 |
| 116 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 7 |
| 117 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 6.8 |
| 118 | おおむぎ 押麦 乾 | 6.7 |
| 119 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 6.6 |
| 120 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 6.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)