広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 121 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.1 |
| 122 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.1 |
| 123 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.1 |
| 124 | ながさきはくさい 葉 生 | 0.1 |
| 125 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 0.1 |
| 126 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.1 |
全126件中 121〜126件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 121 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.1 |
| 122 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.1 |
| 123 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.1 |
| 124 | ながさきはくさい 葉 生 | 0.1 |
| 125 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 0.1 |
| 126 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 0.1 |
全126件中 121〜126件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)