広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <香辛料類> わさび 練り | 2,400 |
| 62 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 2,400 |
| 63 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 2,300 |
| 64 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 2,300 |
| 65 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 2,300 |
| 66 | <調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 2,300 |
| 67 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ推定値 | 2,300 |
| 68 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 2,200 |
| 69 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 2,200 |
| 70 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 1,900 |
| 71 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 1,800 |
| 72 | <香辛料類> にんにく おろし | 1,800 |
| 73 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 1,700 |
| 74 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 1,600 |
| 75 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 1,600 |
| 76 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 1,600 |
| 77 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 1,500 |
| 78 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 1,400 |
| 79 | <調味料類> (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 1,400 |
| 80 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 1,400 |
| 81 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 1,300 |
| 82 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 1,300 |
| 83 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 1,200 |
| 84 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 1,200 |
| 85 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 1,200 |
| 86 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 1,200 |
| 87 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 1,200 |
| 88 | <香辛料類> パセリ 乾 | 880 |
| 89 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 870 |
| 90 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 780 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)