広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 361 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 2 |
| 362 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1 |
| 363 | <貝類> ばい 生 | 1 |
| 364 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 1 |
| 365 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 1 |
| 366 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 1 |
| 367 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 1 |
| 368 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 1 |
| 369 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 1 |
| 370 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 1 |
| 371 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 1 |
| 372 | <魚類> きす 生 | 1 |
| 373 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 1 |
全373件中 361〜373件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)