広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 生 | 690 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 630 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 520 |
| 4 | うずら卵 水煮缶詰 | 480 |
| 5 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 420 |
| 6 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 |
| 7 | うずら卵 全卵 生 | 350 |
| 8 | あひる卵 ピータン | 220 |
| 9 | 鶏卵 全卵 生 | 210 |
| 10 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 200 |
| 11 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 200 |
| 12 | 鶏卵 全卵 いり | 180 |
| 13 | 鶏卵 全卵 ゆで | 170 |
| 14 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 160 |
| 15 | うこっけい卵 全卵 生 | 160 |
| 16 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 140 |
| 17 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 140 |
| 18 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 130 |
| 19 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 85 |
| 20 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 83 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)