広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.08 |
| 122 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.08 |
| 123 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.08 |
| 124 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 0.07 |
| 125 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 0.07 |
| 126 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.07 |
| 127 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.07 |
| 128 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.07 |
| 129 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.06 |
| 130 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.06 |
| 131 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.06 |
| 132 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.06 |
| 133 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.06 |
| 134 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.06 |
| 135 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.06 |
| 136 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.06 |
| 137 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.06 |
| 138 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.06 |
| 139 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 0.06 |
| 140 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 0.05 |
| 141 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.05 |
| 142 | そば そば ゆで | 0.05 |
| 143 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.05 |
| 144 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.05 |
| 145 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.05 |
| 146 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.05 |
| 147 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 0.05 |
| 148 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.05 |
| 149 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.04 |
| 150 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 0.04 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)