広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 301 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.03 |
| 302 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 0.03 |
| 303 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.03 |
| 304 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.03 |
| 305 | タアサイ 葉 ゆで | 0.03 |
| 306 | かぶ 根 皮なし ゆで | 0.03 |
| 307 | セロリ 葉柄 生 | 0.03 |
| 308 | はくさい 漬物 塩漬 | 0.03 |
| 309 | すぐきな 根 生 | 0.03 |
| 310 | まこも 茎 生 | 0.03 |
| 311 | しろうり 漬物 塩漬 | 0.03 |
| 312 | しろうり 果実 生 | 0.03 |
| 313 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 0.03 |
| 314 | はくさい 結球葉 生 | 0.03 |
| 315 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 0.03 |
| 316 | かぶ 根 皮なし 生 | 0.03 |
| 317 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 0.03 |
| 318 | かぶ 根 皮つき ゆで | 0.03 |
| 319 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 0.03 |
| 320 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.03 |
| 321 | きゅうり 果実 生 | 0.03 |
| 322 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.03 |
| 323 | かぶ 根 皮つき 生 | 0.03 |
| 324 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 0.03 |
| 325 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 0.03 |
| 326 | (にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 0.03 |
| 327 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 0.03 |
| 328 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 0.03 |
| 329 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 0.03 |
| 330 | はやとうり 果実 白色種 生 | 0.03 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)