広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 121 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 122 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.2 |
| 123 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 124 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.2 |
| 125 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 0.2 |
| 126 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 127 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 0.2 |
| 128 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 129 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.2 |
| 130 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 131 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 0.1 |
| 132 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 133 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 134 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 135 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.1 |
| 136 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 0.1 |
| 137 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 138 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 139 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 140 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.1 |
| 141 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 142 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.1 |
| 143 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.1 |
| 144 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 145 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
| 146 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 147 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 148 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 149 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 150 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)