広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 511 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.4 |
| 512 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.4 |
| 513 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0.4 |
| 514 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.4 |
| 515 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.4 |
| 516 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 0.4 |
| 517 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.4 |
| 518 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 0.4 |
| 519 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 0.4 |
| 520 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 0.4 |
| 521 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.4 |
| 522 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 0.4 |
| 523 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 0.4 |
| 524 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 0.4 |
| 525 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 0.4 |
| 526 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 0.4 |
| 527 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.4 |
| 528 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 0.4 |
| 529 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 0.4 |
| 530 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 0.4 |
| 531 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 0.4 |
| 532 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.4 |
| 533 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 0.4 |
| 534 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 0.4 |
| 535 | <魚類> あなご 生 | 0.4 |
| 536 | やなぎまつたけ 生 | 0.4 |
| 537 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.4 |
| 538 | ぬめりすぎたけ 生 | 0.4 |
| 539 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.4 |
| 540 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)