広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 721 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 251 |
| 722 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 251 |
| 723 | そらまめ ふき豆 | 251 |
| 724 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 251 |
| 725 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 250 |
| 726 | いちご ジャム 高糖度 | 250 |
| 727 | <調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 249 |
| 728 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 249 |
| 729 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 249 |
| 730 | あおのり 素干し | 249 |
| 731 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 249 |
| 732 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 249 |
| 733 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 249 |
| 734 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 248 |
| 735 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 248 |
| 736 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 248 |
| 737 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 248 |
| 738 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 248 |
| 739 | だいず [その他] 金山寺みそ | 247 |
| 740 | かわのり 素干し | 247 |
| 741 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 247 |
| 742 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン | 247 |
| 743 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 247 |
| 744 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 246 |
| 745 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン | 246 |
| 746 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ | 246 |
| 747 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ | 245 |
| 748 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 245 |
| 749 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ | 245 |
| 750 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ | 245 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)