広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 751 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ | 245 |
| 752 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 244 |
| 753 | しい 生 | 244 |
| 754 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 244 |
| 755 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 244 |
| 756 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 243 |
| 757 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 243 |
| 758 | <その他> いなご つくだ煮 | 243 |
| 759 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 242 |
| 760 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 |
| 761 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 242 |
| 762 | <魚類> きびなご 調味干し | 241 |
| 763 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 241 |
| 764 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 241 |
| 765 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 241 |
| 766 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 241 |
| 767 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 240 |
| 768 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 239 |
| 769 | <その他> はち はちの子缶詰 | 239 |
| 770 | <魚類> にしん 開き干し | 239 |
| 771 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 239 |
| 772 | あずき あん つぶし練りあん | 239 |
| 773 | かんぴょう 乾 | 239 |
| 774 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 238 |
| 775 | <魚類> たちうお 生 | 238 |
| 776 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 238 |
| 777 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 |
| 778 | <魚類> きちじ 生 | 238 |
| 779 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 238 |
| 780 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 237 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)