広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 691 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 259 |
| 692 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 |
| 693 | こむぎ [パン類] コッペパン | 259 |
| 694 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 258 |
| 695 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 258 |
| 696 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 |
| 697 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 258 |
| 698 | こむぎ [パン類] ナン | 257 |
| 699 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 257 |
| 700 | <貝類> あわび 干し | 257 |
| 701 | <貝類> かき 養殖 フライ | 256 |
| 702 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 |
| 703 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | 256 |
| 704 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 256 |
| 705 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ | 255 |
| 706 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 |
| 707 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 |
| 708 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 253 |
| 709 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 253 |
| 710 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 253 |
| 711 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | 253 |
| 712 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 253 |
| 713 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 253 |
| 714 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 252 |
| 715 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 252 |
| 716 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 252 |
| 717 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 252 |
| 718 | まつも 素干し | 252 |
| 719 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 252 |
| 720 | あんず ジャム 高糖度 | 252 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)