広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1171 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.9 |
| 1172 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.9 |
| 1173 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.8 |
| 1174 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 0.8 |
| 1175 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.8 |
| 1176 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1177 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1178 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.8 |
| 1179 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.8 |
| 1180 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.8 |
| 1181 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1182 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 0.8 |
| 1183 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.8 |
| 1184 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 0.8 |
| 1185 | うみぶどう 生 | 0.8 |
| 1186 | りんご ジャム | 0.8 |
| 1187 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 0.8 |
| 1188 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 0.8 |
| 1189 | あんず 缶詰 | 0.8 |
| 1190 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.8 |
| 1191 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.8 |
| 1192 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.8 |
| 1193 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 0.8 |
| 1194 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0.8 |
| 1195 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0.8 |
| 1196 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 0.8 |
| 1197 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 0.8 |
| 1198 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.8 |
| 1199 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.8 |
| 1200 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)