広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1141 | (なし類) 日本なし 生 | 0.9 |
| 1142 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.9 |
| 1143 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 0.9 |
| 1144 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 0.9 |
| 1145 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.9 |
| 1146 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.9 |
| 1147 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.9 |
| 1148 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.9 |
| 1149 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 0.9 |
| 1150 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1151 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 0.9 |
| 1152 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.9 |
| 1153 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.9 |
| 1154 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.9 |
| 1155 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.9 |
| 1156 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.9 |
| 1157 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 | 0.9 |
| 1158 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.9 |
| 1159 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.9 |
| 1160 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 0.9 |
| 1161 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.9 |
| 1162 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.9 |
| 1163 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.9 |
| 1164 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1165 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 0.9 |
| 1166 | ライチー 生 | 0.9 |
| 1167 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 0.9 |
| 1168 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 0.9 |
| 1169 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 0.9 |
| 1170 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)