広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1201 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 0.8 |
| 1202 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.7 |
| 1203 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 0.7 |
| 1204 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 0.7 |
| 1205 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 0.7 |
| 1206 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 0.7 |
| 1207 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.7 |
| 1208 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 0.7 |
| 1209 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.7 |
| 1210 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.7 |
| 1211 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 0.7 |
| 1212 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.7 |
| 1213 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 0.7 |
| 1214 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 0.7 |
| 1215 | <魚類> きす 天ぷら | 0.7 |
| 1216 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.7 |
| 1217 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 0.7 |
| 1218 | あんず ジャム 高糖度 | 0.7 |
| 1219 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.7 |
| 1220 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 0.7 |
| 1221 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 0.7 |
| 1222 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 0.7 |
| 1223 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.7 |
| 1224 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 0.6 |
| 1225 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.6 |
| 1226 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 1227 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 0.6 |
| 1228 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 0.6 |
| 1229 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.6 |
| 1230 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)