広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 22 |
| 1172 | <畜肉類> うし [和牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 22 |
| 1173 | こむぎ [パン類] フランスパン | 22 |
| 1174 | こむぎ [パン類] ロールパン | 22 |
| 1175 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 22 |
| 1176 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | 22 |
| 1177 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | 22 |
| 1178 | こむぎ [パン類] ナン | 22 |
| 1179 | はなっこりー 生 | 22 |
| 1180 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 22 |
| 1181 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 22 |
| 1182 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 22 |
| 1183 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 22 |
| 1184 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 22 |
| 1185 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 22 |
| 1186 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 22 |
| 1187 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 22 |
| 1188 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 22 |
| 1189 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 22 |
| 1190 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 22 |
| 1191 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 22 |
| 1192 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 22 |
| 1193 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 22 |
| 1194 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 22 |
| 1195 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 22 |
| 1196 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 22 |
| 1197 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 22 |
| 1198 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 22 |
| 1199 | <ビスケット類> プレッツェル | 22 |
| 1200 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 22 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)