広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 22 |
| 1202 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 22 |
| 1203 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 22 |
| 1204 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 22 |
| 1205 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 22 |
| 1206 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 22 |
| 1207 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 22 |
| 1208 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 22 |
| 1209 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 22 |
| 1210 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 22 |
| 1211 | のざわな 漬物 塩漬 | 21 |
| 1212 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 21 |
| 1213 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 21 |
| 1214 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 21 |
| 1215 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 21 |
| 1216 | おおさかしろな 塩漬 | 21 |
| 1217 | からしな 葉 生 | 21 |
| 1218 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 21 |
| 1219 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 21 |
| 1220 | (なす類) なす 果実 油いため | 21 |
| 1221 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 21 |
| 1222 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 21 |
| 1223 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 21 |
| 1224 | かんぴょう 甘煮 | 21 |
| 1225 | ラズベリー 生 | 21 |
| 1226 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 21 |
| 1227 | おおさかしろな 葉 生 | 21 |
| 1228 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 21 |
| 1229 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 21 |
| 1230 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 | 21 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)