広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 17 |
| 1472 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 17 |
| 1473 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 17 |
| 1474 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 17 |
| 1475 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 17 |
| 1476 | あさつき 葉 ゆで | 17 |
| 1477 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 17 |
| 1478 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 17 |
| 1479 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 17 |
| 1480 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 17 |
| 1481 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 17 |
| 1482 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 16 |
| 1483 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 16 |
| 1484 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 16 |
| 1485 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 16 |
| 1486 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 16 |
| 1487 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 16 |
| 1488 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 16 |
| 1489 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 16 |
| 1490 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 16 |
| 1491 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 16 |
| 1492 | <菓子パン類> メロンパン | 16 |
| 1493 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 16 |
| 1494 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 16 |
| 1495 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 16 |
| 1496 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 16 |
| 1497 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 16 |
| 1498 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 16 |
| 1499 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 16 |
| 1500 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)