広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | たかな 葉 生 | 16 |
| 1502 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 16 |
| 1503 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 16 |
| 1504 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 16 |
| 1505 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 16 |
| 1506 | <いも類> きくいも 塊茎 生 | 16 |
| 1507 | (なす類) 漬物 しば漬 | 16 |
| 1508 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 水煮 | 16 |
| 1509 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 16 |
| 1510 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 16 |
| 1511 | コリアンダー 葉 生 | 16 |
| 1512 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 16 |
| 1513 | (なす類) なす 果実 ゆで | 16 |
| 1514 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 16 |
| 1515 | (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 16 |
| 1516 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 16 |
| 1517 | えごのり おきうと | 16 |
| 1518 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 16 |
| 1519 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 16 |
| 1520 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 16 |
| 1521 | わさび わさび漬 | 16 |
| 1522 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 16 |
| 1523 | あさつき 葉 生 | 16 |
| 1524 | チンゲンサイ 葉 油いため | 16 |
| 1525 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 16 |
| 1526 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | 16 |
| 1527 | チンゲンサイ 葉 生 | 16 |
| 1528 | えのきたけ 油いため | 16 |
| 1529 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 16 |
| 1530 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)