広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 13 |
| 1682 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 13 |
| 1683 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 13 |
| 1684 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 13 |
| 1685 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 13 |
| 1686 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 13 |
| 1687 | いちご 生 | 13 |
| 1688 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 13 |
| 1689 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 13 |
| 1690 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 13 |
| 1691 | れんこん 根茎 ゆで | 13 |
| 1692 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 13 |
| 1693 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 13 |
| 1694 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 13 |
| 1695 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 13 |
| 1696 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 13 |
| 1697 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 13 |
| 1698 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 13 |
| 1699 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 13 |
| 1700 | <水産練り製品> はんぺん | 13 |
| 1701 | しろうり 漬物 塩漬 | 13 |
| 1702 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 13 |
| 1703 | <畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 13 |
| 1704 | ライチー 生 | 13 |
| 1705 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 13 |
| 1706 | カリフラワー 花序 ゆで | 13 |
| 1707 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 13 |
| 1708 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 13 |
| 1709 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 13 |
| 1710 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)