広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1651 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 14 |
| 1652 | こまつな 葉 ゆで | 14 |
| 1653 | コールラビ 球茎 ゆで | 14 |
| 1654 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 14 |
| 1655 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 14 |
| 1656 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 14 |
| 1657 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 14 |
| 1658 | いちじく 生 | 14 |
| 1659 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 14 |
| 1660 | さんとうさい 葉 生 | 14 |
| 1661 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 13 |
| 1662 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 13 |
| 1663 | へちま 果実 ゆで | 13 |
| 1664 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 13 |
| 1665 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 13 |
| 1666 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 13 |
| 1667 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 13 |
| 1668 | (うど類) やまうど 茎 生 | 13 |
| 1669 | たかな たかな漬 | 13 |
| 1670 | たけのこ 若茎 生 | 13 |
| 1671 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 13 |
| 1672 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 13 |
| 1673 | <スナック類> コーンスナック | 13 |
| 1674 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 13 |
| 1675 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 13 |
| 1676 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 13 |
| 1677 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 13 |
| 1678 | ひろしまな 塩漬 | 13 |
| 1679 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 13 |
| 1680 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)